<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>R a d i o  C l i n i c</title>
	<atom:link href="http://radioclinic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radioclinic.com</link>
	<description>Blog untuk berbagi pengalaman dan informasi tentang dunia radio, serta berbagi ilmu dalam mengelola radio siaran, mulai dari program, jurnalistik radio, penjualan hingga sdm.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2009 04:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/b9119ea876cf174945a1d23eefd66fa8?s=96&#038;d=http://s.wordpress.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>R a d i o  C l i n i c</title>
		<link>http://radioclinic.com</link>
	</image>
			<item>
		<title>Pay It Forward &#8211; The Power of Three</title>
		<link>http://radioclinic.com/2009/06/27/pay-it-forward-the-power-of-three/</link>
		<comments>http://radioclinic.com/2009/06/27/pay-it-forward-the-power-of-three/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 03:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Santosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[sumber daya manusia]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[berbuat baik]]></category>
		<category><![CDATA[cerita]]></category>
		<category><![CDATA[change the world]]></category>
		<category><![CDATA[drama]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[melakukan sesuatu]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[pay it forward]]></category>
		<category><![CDATA[peace]]></category>
		<category><![CDATA[sekitar]]></category>
		<category><![CDATA[the power of three]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2009/06/27/pay-it-forward-the-power-of-three/</guid>
		<description><![CDATA[ Apa yang kita tidak suka dari dunia ini? Pernahkah berupaya untuk membalik situasi yang tidak kita suka dari kehidupan ini dengan sebuah tindakan? Pernahkah terpikir, hal kecil apa yang mampu kita lakukan untuk mengubah dunia? Mungkin terasa berat dan tidak mungkin, jika orang seperti kita bisa merubah dunia. Pertanyaan &#8220;Ah siapa sih kita ini?&#8221; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=radioclinic.com&blog=2621323&post=1300&subd=radioku&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radioclinic.com/2009/06/27/pay-it-forward-the-power-of-three/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a982d4c4cf26f7b8528f9935c487052f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alex Santosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.singapore21.org.sg/images/pay_it_4ward.gif" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/JvbgetKzrmA/2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/TueBZhG9jv0/2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/ARk86oIHlLc/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Latihan dasar penyiar</title>
		<link>http://radioclinic.com/2009/05/21/latihan-dasar-penyiar/</link>
		<comments>http://radioclinic.com/2009/05/21/latihan-dasar-penyiar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Santosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[sumber daya manusia]]></category>
		<category><![CDATA[dasar]]></category>
		<category><![CDATA[latihan]]></category>
		<category><![CDATA[mulut]]></category>
		<category><![CDATA[olah]]></category>
		<category><![CDATA[otot]]></category>
		<category><![CDATA[penyiar]]></category>
		<category><![CDATA[senam]]></category>
		<category><![CDATA[siaran]]></category>
		<category><![CDATA[suara]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[vokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2009/05/21/latihan-dasar-penyiar/</guid>
		<description><![CDATA[ Kesibukan membuat blog ini sedikit terbengkalai. Dalam posting kali ini, saya mencoba berbagi tips klasik mengenai latihan dasar penyiar yang tentunya sudah banyak diketahui oleh mereka yang  berkecimpung di dunia siaran, yaitu &#8220;Senam Olah Vokal&#8221;.
Semoga bermanfaat bagi pembaca yang sedang berlatih untuk menjadi seorang penyiar, atau penyiar yang ingin kembali me-remind apa yang [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=radioclinic.com&blog=2621323&post=1297&subd=radioku&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radioclinic.com/2009/05/21/latihan-dasar-penyiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a982d4c4cf26f7b8528f9935c487052f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alex Santosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lighthousewrestling.com/lhw/wp-content/uploads/2008/10/announcer.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Most Recommended Radio</title>
		<link>http://radioclinic.com/2009/04/21/most-recommended-radio/</link>
		<comments>http://radioclinic.com/2009/04/21/most-recommended-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 02:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Santosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[hasil survey]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[pasfm]]></category>
		<category><![CDATA[recommended]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>
		<category><![CDATA[swa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2009/04/21/most-recommended-radio/</guid>
		<description><![CDATA[
Pertengahan bulan Maret 2009, mendapat informasi, bahwa PASFM menjadi salah satu dari 100 brand yang terpilih menerima penghargaan sebagai Most Recommended Brand 2009 pada tanggal 16 April 2009. Dan PASFM terpilih menjadi The Most Recommended Radio Station.
Pemberian awards ini diselenggarakan oleh Majalah Swa melalui Swanetwork dan OnBee Octovate Group Consulting. Brand yang mendapat penghargaan ditentukan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=radioclinic.com&blog=2621323&post=1288&subd=radioku&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radioclinic.com/2009/04/21/most-recommended-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a982d4c4cf26f7b8528f9935c487052f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alex Santosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://radioku.files.wordpress.com/2009/04/award-thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">award</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://profile.ak.facebook.com/v227/1362/107/q761846336_520.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Rane Hafied</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://profile.ak.facebook.com/v228/1415/39/q1089168007_3595.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Perdana Wahyu Santosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://profile.ak.facebook.com/v230/755/64/q758804899_8509.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tanadi Santoso</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://profile.ak.facebook.com/v228/45/16/q611293227_9192.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Stuart Cranney</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://profile.ak.facebook.com/v227/579/0/q748808116_2502.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Budi Setiawan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://profile.ak.facebook.com/profile6/249/81/q1267999560_5637.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Bambang Bhakti</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://profile.ak.facebook.com/v228/525/114/q706942977_425.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Prof. Roy Sembel</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>10 songs most played in the past 75 years</title>
		<link>http://radioclinic.com/2009/04/15/10-songs-most-played-in-the-past-75-years/</link>
		<comments>http://radioclinic.com/2009/04/15/10-songs-most-played-in-the-past-75-years/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 04:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Santosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[band]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[beatles]]></category>
		<category><![CDATA[bing crosby]]></category>
		<category><![CDATA[bryan adams]]></category>
		<category><![CDATA[elvis presley]]></category>
		<category><![CDATA[everly brothers]]></category>
		<category><![CDATA[lagu]]></category>
		<category><![CDATA[perry como]]></category>
		<category><![CDATA[procol harum]]></category>
		<category><![CDATA[queen]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[robbie williams]]></category>
		<category><![CDATA[wet wet wet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2009/04/15/10-songs-most-played-in-the-past-75-years/</guid>
		<description><![CDATA[ A Whiter Shade of Pale yang dinyanyikan oleh Procol Harum pada tahun 1967 telah menjadi lagu yang paling sering dimainkan di tempat umum dalam kurun waktu 75 tahun terakhir. Peringkat ini dibuat berdasarkan kompilasi tangga lagu yang dibuat untuk BBC Radio 2.
10 Lagu paling sering dimainkan:

01. A Whiter Shade of Pale &#8211; Procol Harum
02. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=radioclinic.com&blog=2621323&post=1284&subd=radioku&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radioclinic.com/2009/04/15/10-songs-most-played-in-the-past-75-years/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a982d4c4cf26f7b8528f9935c487052f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alex Santosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.procolharum.com/99/p/hh_image003.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/Mb3iPP-tHdA/2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/73KIIOBCfK0/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Problem Komunikasi</title>
		<link>http://radioclinic.com/2009/04/09/problem-komunikasi/</link>
		<comments>http://radioclinic.com/2009/04/09/problem-komunikasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 04:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Santosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[sumber daya manusia]]></category>
		<category><![CDATA[atasan]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[fakta]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[internal]]></category>
		<category><![CDATA[kerja]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[memo]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[rumor]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2009/04/09/problem-komunikasi/</guid>
		<description><![CDATA[ Baru-baru ini, saya mendapat anggota team baru yang masih perlu belajar memahami arti penting dari komunikasi. Padahal dalam sebuah team kerja &#8211; yang bisa terdiri dari beberapa pribadi yang berbeda, hingga beberapa fungsi tugas yang berbeda &#8211; komunikasi dan saling memberi informasi sangat diperlukan. Gambar di samping menunjukkan bahwa tanpa adanya komunikasi yang baik, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=radioclinic.com&blog=2621323&post=1278&subd=radioku&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radioclinic.com/2009/04/09/problem-komunikasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a982d4c4cf26f7b8528f9935c487052f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alex Santosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogs.mkhalid.com/wp-content/uploads/2007/06/teamwork_teamwork_a.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>radio vs Obama</title>
		<link>http://radioclinic.com/2009/03/10/radio-vs-obama/</link>
		<comments>http://radioclinic.com/2009/03/10/radio-vs-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Santosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[jurnalistik radio]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[host]]></category>
		<category><![CDATA[kritik]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[oposisi]]></category>
		<category><![CDATA[pemandu]]></category>
		<category><![CDATA[penyiar]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[rush limbaugh]]></category>
		<category><![CDATA[talkshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2009/03/10/radio-vs-obama/</guid>
		<description><![CDATA[ 2 bulan setelah Obama menjabat sebagai presiden Amerika, mulai bermunculan lawan-lawannya. Namun yang mengejutkan, musuh utama Obama saat ini bukanlah oposan Partai Republik, bukan pula Irak atau Palestina, melainkan seorang PENYIAR RADIO! Yang jika tidak diwaspadai dan diantisipasi dengan tepat akan bisa menggerogoti citra positif Obama di warga Amerika.
Setelah Sarah Palin menjadi bahan lelucon [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=radioclinic.com&blog=2621323&post=1273&subd=radioku&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radioclinic.com/2009/03/10/radio-vs-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a982d4c4cf26f7b8528f9935c487052f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alex Santosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.britannica.com/blogs/wp-content/uploads/2009/02/obama1.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/c8eT_eLzdVA/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>VOA Economic Report</title>
		<link>http://radioclinic.com/2009/03/06/voa-economic-report/</link>
		<comments>http://radioclinic.com/2009/03/06/voa-economic-report/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 07:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Santosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[jurnalistik radio]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[berita]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[economic report]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[evaluasi]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[komoditas]]></category>
		<category><![CDATA[kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[krisis]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang]]></category>
		<category><![CDATA[pendengar]]></category>
		<category><![CDATA[peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[voa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2009/03/06/voa-economic-report/</guid>
		<description><![CDATA[ Radio memang dinamis. Rasanya kurang maksimal kalau sebuah radio dari dulu sampai sekarang acaranya itu-itu melulu. Orang program harus selalu melakukan evaluasi dan menciptakan kreatif-kreatif baru agar makin banyak kejutan yang bisa kita berikan ke pendengar.
Evaluasi berkala bisa kita lakukan setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun tergantung dari kemampuan sebuah acara untuk [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=radioclinic.com&blog=2621323&post=1268&subd=radioku&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radioclinic.com/2009/03/06/voa-economic-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ia331427.us.archive.org/3/items/SampleEconomicReport/EconomyReport-3-5-09.mp3" length="4753030" type="audio/mpeg" />
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a982d4c4cf26f7b8528f9935c487052f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alex Santosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://radioku.files.wordpress.com/2009/03/voa_wdc22.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">voa_wdc22</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ia331427.us.archive.org/3/items/SampleEconomicReport/EconomyReport-3-5-09.mp3" medium="audio">
			<media:player url="http://radioclinic.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf?soundFile=http://ia331427.us.archive.org/3/items/SampleEconomicReport/EconomyReport-3-5-09.mp3" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>News Digging</title>
		<link>http://radioclinic.com/2009/03/03/news-digging/</link>
		<comments>http://radioclinic.com/2009/03/03/news-digging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 10:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Santosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[jurnalistik radio]]></category>
		<category><![CDATA[arsip]]></category>
		<category><![CDATA[berita]]></category>
		<category><![CDATA[briefing]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[evaluasi]]></category>
		<category><![CDATA[handphone]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kantor]]></category>
		<category><![CDATA[liputan]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[narasumber]]></category>
		<category><![CDATA[news maker]]></category>
		<category><![CDATA[news room]]></category>
		<category><![CDATA[pendengar]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[rapat]]></category>
		<category><![CDATA[redaksi]]></category>
		<category><![CDATA[reporter]]></category>
		<category><![CDATA[siaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2009/03/03/news-digging/</guid>
		<description><![CDATA[ Di lapangan, seorang reporter yang kurang persiapan akan bingung dan bahkan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Untuk menghindari hal ini, maka seorang reporter sangat dianjurkan untuk melakukan persiapan sebelum terjun ke lapangan. Salah satu persiapan yang perlu dilakukan adalah melalui &#8220;penggalian berita&#8221;.
Ada beberapa sarana yang bisa digunakan untuk menggali berita lebih dalam:

1. Rapat [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=radioclinic.com&blog=2621323&post=1245&subd=radioku&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radioclinic.com/2009/03/03/news-digging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a982d4c4cf26f7b8528f9935c487052f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alex Santosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.rondak.org/LOGOS/notepad.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Oscar 81st winners</title>
		<link>http://radioclinic.com/2009/02/23/oscar-81st-winners/</link>
		<comments>http://radioclinic.com/2009/02/23/oscar-81st-winners/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 02:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Santosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[etc dan lain lain]]></category>
		<category><![CDATA[academy award]]></category>
		<category><![CDATA[actor]]></category>
		<category><![CDATA[actress]]></category>
		<category><![CDATA[aktor]]></category>
		<category><![CDATA[aktris]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[oscar]]></category>
		<category><![CDATA[pemenang 81st]]></category>
		<category><![CDATA[slumdog millionaire]]></category>
		<category><![CDATA[winner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2009/02/23/oscar-81st-winners/</guid>
		<description><![CDATA[And the winners of 81st Academy Awards are: 

 SLUMDOG MILLIONAIRE

 Sean Penn-MILK

 Kate Winslet-THE READER


 SLUMDOG MILLIONAIRE

 Penelope Cruz-VICKY CRISTINA BARCELONA

 Heath Ledger-THE DARK KNIGHT

 Departures

 SLUMDOG MILLIONAIRE

 SLUMDOG MILLIONAIRE

 SLUMDOG MILLIONAIRE

 SLUMDOG MILLIONAIRE

 THE DARK KNIGHT

 THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON

 SMILE PINKI

 MAN ON WIRE

 SPIELZEUGLAND (TOYLAND)

 SLUMDOG MILLIONAIRE

 THE CURIOUS [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=radioclinic.com&blog=2621323&post=1225&subd=radioku&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radioclinic.com/2009/02/23/oscar-81st-winners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a982d4c4cf26f7b8528f9935c487052f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alex Santosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/headers/categories/AchievementInDirectingNominationCategory.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Achievement in Directing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/winners/thumbs/SlumdogMillionaire.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SLUMDOG MILLIONAIRE</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/headers/categories/BestSupportingActressNominationCategory.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Performance by an Actress in a Supporting Role</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/winners/thumbs/VickyCristinaBarcelona_CruzP.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Penelope  Cruz&#60;br /&#62;</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/headers/categories/BestSupportingActorNominationCategory.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Performance by an Actor in a Supporting Role</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/winners/thumbs/DarkKnight_LedgerH.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Heath  Ledger&#60;br /&#62;</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/headers/categories/BestForeignLanguageFilmNominationCategory.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Best Foreign Language Film of the Year</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/winners/thumbs/Departures.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Departures</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/headers/categories/BestSongNominationCategory.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/winners/thumbs/SlumdogMillionaire.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SLUMDOG MILLIONAIRE</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/headers/categories/BestScoreNominationCategory.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/winners/thumbs/SlumdogMillionaire.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SLUMDOG MILLIONAIRE</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/headers/categories/AchievementInFilmEditingNominationCategory.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Achievement in Film Editing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/winners/thumbs/SlumdogMillionaire.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SLUMDOG MILLIONAIRE</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/headers/categories/AchievementInSoundMixingNominationCategory.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Achievement in Sound Mixing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/winners/thumbs/SlumdogMillionaire.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SLUMDOG MILLIONAIRE</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/headers/categories/AchievementInSoundEditingNominationCategory.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Achievement in Sound Editing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/winners/thumbs/DarkKnight.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">THE DARK KNIGHT</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/headers/categories/AchievementInVisualEffectsNominationCategory.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Achievement in Visual Effects</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/winners/thumbs/CuriousCaseOfBenjaminButton.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/headers/categories/BestDocumentaryShortSubjectNominationCategory.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Best Documentary Short Subject</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/winners/thumbs/SmilePinki.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SMILE PINKI</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/headers/categories/BestDocumentaryFeatureNominationCategory.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Best Documentary Feature</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/winners/thumbs/ManOnWire.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">MAN ON WIRE</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/headers/categories/BestLiveActionShortFilmNominationCategory.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Best Live Action Short Film</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/winners/thumbs/Spielzeuglandtoyland.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SPIELZEUGLAND (TOYLAND)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/headers/categories/AchievementInCinematographyNominationCategory.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Achievement in Cinematography</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/winners/thumbs/SlumdogMillionaire.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SLUMDOG MILLIONAIRE</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/headers/categories/AchievementInMakeupNominationCategory.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Achievement in Makeup</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/winners/thumbs/CuriousCaseOfBenjaminButton.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/headers/categories/AchievementInCostumeDesignNominationCategory.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Achievement in Costume Design</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/winners/thumbs/Duchess.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">THE DUCHESS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/headers/categories/AchievementInArtDirectionNominationCategory.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Achievement in Art Direction</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a.oscar.go.com/media/2009/images/oscarnight/winners/thumbs/CuriousCaseOfBenjaminButton.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON</media:title>
		</media:content>

