<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentar untuk R a d i o  C l i n i c</title>
	<atom:link href="http://radioclinic.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radioclinic.com</link>
	<description>Blog untuk berbagi pengalaman dan informasi tentang dunia radio, serta berbagi ilmu dalam mengelola radio siaran, mulai dari program, jurnalistik radio, penjualan hingga sdm.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 12:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Komentar di No News is a News oleh pepi</title>
		<link>http://radioclinic.com/2010/07/12/no-news-is-a-news/#comment-8504</link>
		<dc:creator><![CDATA[pepi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radioclinic.com/?p=1470#comment-8504</guid>
		<description><![CDATA[setahu saya reporter disebar di wilayah2 tertentu dan kesemuanya mempunyai link dengan aparat terkait. jadi update berita cepat. reporter bisa langsung ROS (report on the spot) atau menyerahkan hasil liputan berita ke redaktur, tergantung nilai berita layak langsung siar atau tidak.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>setahu saya reporter disebar di wilayah2 tertentu dan kesemuanya mempunyai link dengan aparat terkait. jadi update berita cepat. reporter bisa langsung ROS (report on the spot) atau menyerahkan hasil liputan berita ke redaktur, tergantung nilai berita layak langsung siar atau tidak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Membuat Sandiwara Radio oleh Andi</title>
		<link>http://radioclinic.com/2008/06/10/membuat-sandiwara-radio/#comment-8445</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 16:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2008/06/10/membuat-sandiwara-radio/#comment-8445</guid>
		<description><![CDATA[Pagi,..bisa diinfokan perkiraan modal memproduseri sandiwara radio,..biaya2 apa sj yg diperlukan....dan perkiraan pengembalian modal biasanya butuh wkt brp lama?...Maaf pertanyaan terlalu sederhana krn diluar bdg ush sy tp dah lama ada ketertarikan dgn sandiwara radio......email: terrios2009@yahoo.com]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pagi,..bisa diinfokan perkiraan modal memproduseri sandiwara radio,..biaya2 apa sj yg diperlukan&#8230;.dan perkiraan pengembalian modal biasanya butuh wkt brp lama?&#8230;Maaf pertanyaan terlalu sederhana krn diluar bdg ush sy tp dah lama ada ketertarikan dgn sandiwara radio&#8230;&#8230;email: <a href="mailto:terrios2009@yahoo.com">terrios2009@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Memenangkan Pendengar oleh Alex Santosa</title>
		<link>http://radioclinic.com/2011/01/06/memenangkan-pendengar/#comment-8426</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alex Santosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 02:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radioclinic.com/?p=1586#comment-8426</guid>
		<description><![CDATA[Dear mbak Astie, artikel di blog saya ini adalah catatan dari pengalaman saya mengelola radio selama lebih dari 20 tahun. Demikian juga tulisan Memenangkan Jumlah Pendengar yang saya tulis setelah berbincang mengenai hasil survey Arbitron dengan rekan praktisi radio dari Amerika.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear mbak Astie, artikel di blog saya ini adalah catatan dari pengalaman saya mengelola radio selama lebih dari 20 tahun. Demikian juga tulisan Memenangkan Jumlah Pendengar yang saya tulis setelah berbincang mengenai hasil survey Arbitron dengan rekan praktisi radio dari Amerika.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di About oleh Alex Santosa</title>
		<link>http://radioclinic.com/about/#comment-8425</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alex Santosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 02:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-8425</guid>
		<description><![CDATA[Pak Johannes, terimakasih sudah berkunjung. Saya sarankan untuk menghubungi FB fanspage, account twitter atau nomor SMS dari radio-radio tersebut.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Johannes, terimakasih sudah berkunjung. Saya sarankan untuk menghubungi FB fanspage, account twitter atau nomor SMS dari radio-radio tersebut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Hasil survey pendengar radio Bandung oleh Alex Santosa</title>
		<link>http://radioclinic.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/#comment-8424</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alex Santosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 02:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/#comment-8424</guid>
		<description><![CDATA[Bisa Googling mas Ali. Ini saya dapat dari Google: http://www.prssnijabar.or.id/ atau http://www.radioprssni.com/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisa Googling mas Ali. Ini saya dapat dari Google: <a href="http://www.prssnijabar.or.id/" rel="nofollow">http://www.prssnijabar.or.id/</a> atau <a href="http://www.radioprssni.com/" rel="nofollow">http://www.radioprssni.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Memenangkan Pendengar oleh astie</title>
		<link>http://radioclinic.com/2011/01/06/memenangkan-pendengar/#comment-8423</link>
		<dc:creator><![CDATA[astie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 01:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radioclinic.com/?p=1586#comment-8423</guid>
		<description><![CDATA[Maaf mau tanya tentang artikel memenangkan jumlah pendengar. itu dari buku atau dari ide sendiri ya. kalau dari buku, apa judul buku dan pengarangnya ? thank you :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maaf mau tanya tentang artikel memenangkan jumlah pendengar. itu dari buku atau dari ide sendiri ya. kalau dari buku, apa judul buku dan pengarangnya ? thank you <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di About oleh Johannes</title>
		<link>http://radioclinic.com/about/#comment-8410</link>
		<dc:creator><![CDATA[Johannes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 11:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-8410</guid>
		<description><![CDATA[Pak Alex, saya Johannes A. pengelola blog : radiostickerzone.blogspot.com. Saya hobby mengoleksi sticker radio. Pak Alex bisa bantu saya? Bagaimana caranya bisa memiliki sticker radio dari CPP Radio Network? Atau Pak Alex punya sticker? 

Terima kasih.

radiostickerzone@gmail.com]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Alex, saya Johannes A. pengelola blog : radiostickerzone.blogspot.com. Saya hobby mengoleksi sticker radio. Pak Alex bisa bantu saya? Bagaimana caranya bisa memiliki sticker radio dari CPP Radio Network? Atau Pak Alex punya sticker? </p>
<p>Terima kasih.</p>
<p><a href="mailto:radiostickerzone@gmail.com">radiostickerzone@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Hasil survey pendengar radio Bandung oleh Ali Munawar</title>
		<link>http://radioclinic.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/#comment-8368</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ali Munawar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 00:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/#comment-8368</guid>
		<description><![CDATA[mas, tau kantor PRSNNI Jabar gak? atau kalau mau lihat hasil surveynya bisa dmna mas?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, tau kantor PRSNNI Jabar gak? atau kalau mau lihat hasil surveynya bisa dmna mas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Penyiar Radio &#8211; Sampai Kapan Akan Bertahan? oleh mr sisid</title>
		<link>http://radioclinic.com/2011/11/09/penyiar-radio-sampai-kapan-akan-bertahan/#comment-8356</link>
		<dc:creator><![CDATA[mr sisid]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 03:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radioclinic.com/?p=1680#comment-8356</guid>
		<description><![CDATA[Wah.. tantangan nie buat aq yg baru calon announcer...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah.. tantangan nie buat aq yg baru calon announcer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di PRIVATE ANNOUNCER oleh Mr Sisid</title>
		<link>http://radioclinic.com/2008/10/29/private-announcer/#comment-8355</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mr Sisid]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 03:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2008/10/29/private-announcer/#comment-8355</guid>
		<description><![CDATA[Today is my the first day on air on Bromo FM 92.3 MHz Kraksaan city Probolinggo East Java. 
Thanks a million friends your advice. May I hope success today.. amien. 
I will broadcast new program on that station. That is English program for listener Bromo FM.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Today is my the first day on air on Bromo FM 92.3 MHz Kraksaan city Probolinggo East Java.<br />
Thanks a million friends your advice. May I hope success today.. amien.<br />
I will broadcast new program on that station. That is English program for listener Bromo FM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
