<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentar di: Hasil survey pendengar radio Bandung</title>
	<atom:link href="http://radioclinic.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radioclinic.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/</link>
	<description>Blog untuk berbagi pengalaman dan informasi tentang dunia radio, serta berbagi ilmu dalam mengelola radio siaran, mulai dari program, jurnalistik radio, penjualan hingga sdm.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Oleh: Alex Santosa</title>
		<link>http://radioclinic.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/#comment-4047</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alex Santosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 02:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/#comment-4047</guid>
		<description><![CDATA[Mas Hebert, membaca survey tidak bisa hanya sekedar menambahkan jumlah prosentasenya hingga total 100%.
Ambil contoh: 
76% suka musik, bisa diartikan 24% sisanya tidak begitu menyukai musik.
Bisa juga dalam sebuah kategori terjadi crossing, dimana seseorang menyukai lebih dari 1 macam pilihan.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Hebert, membaca survey tidak bisa hanya sekedar menambahkan jumlah prosentasenya hingga total 100%.<br />
Ambil contoh:<br />
76% suka musik, bisa diartikan 24% sisanya tidak begitu menyukai musik.<br />
Bisa juga dalam sebuah kategori terjadi crossing, dimana seseorang menyukai lebih dari 1 macam pilihan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: hebert</title>
		<link>http://radioclinic.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/#comment-4035</link>
		<dc:creator><![CDATA[hebert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/#comment-4035</guid>
		<description><![CDATA[kayaknya hasil survey ini tidak benar. data yang disajikan dalam bentuk %, namun jumlah persentase pada setiap hal yang disurvey tidak berjumlah 100%. kok bisa ya??????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kayaknya hasil survey ini tidak benar. data yang disajikan dalam bentuk %, namun jumlah persentase pada setiap hal yang disurvey tidak berjumlah 100%. kok bisa ya??????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Anwar Riksono</title>
		<link>http://radioclinic.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/#comment-2188</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anwar Riksono]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 03:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/#comment-2188</guid>
		<description><![CDATA[Hm.. Infonya sangat membantu. Tapi datanya masih umum kan ya?? Kalau kita narik data untuk radio-radio yang punya segmen usia atau psikografis khusus, kayaknya harus bener-bener pinter milih datanya. Radio dangdut, radio pop dan radio berita tentunya akan menghasilkan olahan data yang berbeda juga.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm.. Infonya sangat membantu. Tapi datanya masih umum kan ya?? Kalau kita narik data untuk radio-radio yang punya segmen usia atau psikografis khusus, kayaknya harus bener-bener pinter milih datanya. Radio dangdut, radio pop dan radio berita tentunya akan menghasilkan olahan data yang berbeda juga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Joko Sutarso</title>
		<link>http://radioclinic.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/#comment-2089</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joko Sutarso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/#comment-2089</guid>
		<description><![CDATA[Kalau dipikir-pikir riset kependengaran radio seperti polling. Cepat berubah dan sangat tergantung dengan kota di mana riset diadakan. tapi lumayan buat tambah informasi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau dipikir-pikir riset kependengaran radio seperti polling. Cepat berubah dan sangat tergantung dengan kota di mana riset diadakan. tapi lumayan buat tambah informasi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: iwan Rahmawan</title>
		<link>http://radioclinic.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/#comment-1252</link>
		<dc:creator><![CDATA[iwan Rahmawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 13:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/#comment-1252</guid>
		<description><![CDATA[Kang alex hasil surveynya cukup berguna,sekalian kang mau minta ijin buat dicopy hasil surveynya...dijadiin wacana...buat saya...terima kasih ilmunya kang....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kang alex hasil surveynya cukup berguna,sekalian kang mau minta ijin buat dicopy hasil surveynya&#8230;dijadiin wacana&#8230;buat saya&#8230;terima kasih ilmunya kang&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: wawing FDR 09</title>
		<link>http://radioclinic.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/#comment-797</link>
		<dc:creator><![CDATA[wawing FDR 09]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/#comment-797</guid>
		<description><![CDATA[bos, bisa nitip bikin buat di malang ga&#039; heheheee...secara bikin ginian butuh &quot;resource&quot; yang ga&#039; sedikit...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bos, bisa nitip bikin buat di malang ga&#8217; heheheee&#8230;secara bikin ginian butuh &#8220;resource&#8221; yang ga&#8217; sedikit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: agus soetama</title>
		<link>http://radioclinic.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/#comment-793</link>
		<dc:creator><![CDATA[agus soetama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 04:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/#comment-793</guid>
		<description><![CDATA[hasil survey ini sangat baik dan berguna.....terima kasih]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hasil survey ini sangat baik dan berguna&#8230;..terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Sue Massey</title>
		<link>http://radioclinic.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/#comment-235</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sue Massey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 05:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2008/04/29/hasil-survey-pendengar-radio-bandung/#comment-235</guid>
		<description><![CDATA[I like your writing style. Looking forward to reading more from you.

- Sue.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I like your writing style. Looking forward to reading more from you.</p>
<p>- Sue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

