Baru-baru ini PRSSNI Jawa Barat melakukan riset pendengar radio di Bandung yang dilakukan oleh Markplus. Riset dilakukan terhadap 2340 responden, 53.6% diantaranya adalah wanita dan sisanya pria. Sedangkan usia responden bervariasi antara 15 hingga 50 tahun dari kalangan ekonomi bawah hingga atas. Meskipun dilakukan oleh konsultan marketing terkemuka, tidak dianjurkan untuk mempercayai hasil riset ini 100% karena bisa saja telah terjadi distorsi data atau penyebaran questioner kepada responden yang tidak merata dan berimbang.
Secara umum, hasil survey terhadap pendengar radio di Bandung adalah sebagai berikut:
Jenis acara yang paling disukai (%)
| Musik | 76.3 |
| Pilihan pendengar / request | 49.4 |
| Informasi / berita | 35.6 |
| Talk Show / bincang-bincang | 35.4 |
| Quiz | 17.7 |
| Dongeng | 5.5 |
Materi siaran yang paling disukai (%)
| Hiburan / musik | 88.5 |
| Keagamaan | 27.9 |
| Kesehatan | 20.5 |
| Gossip | 17.4 |
| Pendidikan | 14.9 |
| Olahraga | 12.5 |
| Budaya | 10.2 |
| Politik | 8.7 |
| Ekonomi | 8.5 |
| Teknologi | 7.7 |
Jenis musik yang paling disukai (%)
| Indonesia | 41.2 |
| Barat | 31.9 |
| Dangdut | 13.9 |
| Religi | 5.9 |
| Etnis | 4 |
| Sunda | 0.9 |
| Jazz | 0.4 |
Karakter penyiar radio yang diinginkan pendengar (%)
| Berwawasan luas | 75.2 |
| Humoris | 72.6 |
| Suaranya enak didengar | 64.7 |
| Berwibawa | 22.1 |
| Berpenampilan menarik | 22.1 |
| Terkenal / artis | 3.9 |
| Ramah | 1.5 |
| Komunikatif | 1.3 |
| Pintar | 1.2 |
Waktu mendengarkan radio (%)
| 00.01 - 05.00 | 5.5 |
| 05.01 - 07.00 | 24.4 |
| 07.01 - 12.00 | 43.9 |
| 12.01 - 14.00 | 26.9 |
| 14.01 - 17.00 | 33.6 |
| 17.01 - 19.00 | 32.1 |
| 19.01 - 22.00 | 47 |
| 22.01 - 00.00 | 25 |
Pendengar pria paling banyak mendengar radio di 19.00 - 22.00, pendengar wanita paling banyak mendengar radio di 07.00 - 12.00
Prime Time di Bandung 06.00 - 11.00 dan 19.00 - 24.00
Durasi setiap kali mendengarkan radio (%)
| <10 menit | 0.9 |
| 10 - 30 menit | 11 |
| 30 - 60 menit | 15.4 |
| 1 - 1.5 jam | 16 |
| 1.5 - 2 jam | 17.8 |
| 2 - 3 jam | 15.3 |
| 3 - 4 jam | 9.6 |
| >4 jam | 14 |
Alasan suka mendengarkan sebuah radio (%)
| Lagunya enak | 69 |
| Suaranya jernih | 58.2 |
| Penyiarnya humoris | 56.5 |
| Acaranya menarik | 55.7 |
| Suara penyiarnya enak | 52.3 |
| Penyiarnya berwawasan luas | 50.5 |
| Penyiarnya komunikatif | 45.4 |
| Informasinya bermanfaat | 43.4 |
| Lagunya sesuai selera | 42.1 |
| Lagunya baru | 38.2 |
Alasan memindahkan gelombang ke radio lain (%)
| Lagunya tidak enak | 43.9 |
| Lagunya kurang enak | 43 |
| Acaranya membosankan | 38.5 |
| Penyiar terlalu banyak bicara | 36.1 |
| Iklannya banyak | 9.9 |
| Penyiarnya bukan favorit | 9.8 |
| Suara tidak jeals | 1.4 |
Aktifitas lain yang dilakukan sambil mendengar radio (%)
| Bekerja | 45.1 |
| Mengerjakan tugas sekolah / kampus | 32.4 |
| Memasak | 18.4 |
| Istirahat | 14.4 |
| Stir mobil | 4.1 |
| Tiduran | 4.0 |
| Membaca | 3.7 |
| Menjelang tidur | 2.8 |
| Beres-beres rumah | 2.4 |
| Makan | 1.6 |
| Dalam perjalanan | 1.5 |
R S S




I like your writing style. Looking forward to reading more from you.
- Sue.