<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentar di: Breaking News: Oscar 2008 Winner!</title>
	<atom:link href="http://radioclinic.com/2008/02/25/breaking-news-oscar-2008-winner-update/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radioclinic.com/2008/02/25/breaking-news-oscar-2008-winner-update/</link>
	<description>Blog untuk berbagi pengalaman dan informasi tentang dunia radio, serta berbagi ilmu dalam mengelola radio siaran, mulai dari program, jurnalistik radio, penjualan hingga sdm.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 00:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Oleh: Yoghi Rezaldy</title>
		<link>http://radioclinic.com/2008/02/25/breaking-news-oscar-2008-winner-update/#comment-45</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yoghi Rezaldy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 09:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radioku.wordpress.com/2008/02/25/breaking-news-oscar-2008-winner-update/#comment-45</guid>
		<description><![CDATA[Ada hal yang cukup menarik ketika saya membaca artikel di sebuah harian berita nasional. Dikatakan, perayaan Oscar ke 80 ini dinilai kurang begitu menarik karena secara kebetulan pemenang-pemenangnya banyak yang tidak berbau Amerika. Menurut rating yang dilakukan Nielsen Media Research, acara dengan durasi sekitar 3 jam di Kodak Theatre Los Angeles ini hanya ditonton rata-rata 32 juta orang, atau 14% lebih sedikit dibandingkan dengan acara penyerahan Oscar tahun 2003 yang jumlah penontonnya terendah. Rendahnya rating penonton perayaan Oscar tahun ini karena menampilkan film-film yang kurang populer di mata moviegoers. Dapat dibandingkan saat Perayaan Oscar ditonton dengan jumlah yang paling tinggi saat film Box Office Titanic menggondol lebih dari 10 Oscar. Nielsen menyatakan rating terbaik karena hampir 55 juta penonton menyaksikan pagelaran akbar tersebut. Kebetulan nama nama-nama seperti Marion Cottillard atau Tilda Swinton atau Javier Bardem belum begitu dikenal masyarakat penggemar film di Amrik. Sedangkan penokohan cerita film No Country For Old Men memang bagus menurut kritisi perfilman, namun tidak begitu digubris oleh  para penikmat film di negri Paman Sam ini. Berbeda dengan film Titanic yang seolah semua orang sudah tahu inilah yang dalam istilah keradioan cenderung disebut local content. Dengan mereka sedikit dekat atau merasa akrab dengan tragedi kapal baru tersebut membuat sinergi yang positif untuk sebuah suksesnya entertainment, mengingat bagaimanapun penikmat film-lah yang akan menentukan besar kecilnya pendapatan suatu film.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ada hal yang cukup menarik ketika saya membaca artikel di sebuah harian berita nasional. Dikatakan, perayaan Oscar ke 80 ini dinilai kurang begitu menarik karena secara kebetulan pemenang-pemenangnya banyak yang tidak berbau Amerika. Menurut rating yang dilakukan Nielsen Media Research, acara dengan durasi sekitar 3 jam di Kodak Theatre Los Angeles ini hanya ditonton rata-rata 32 juta orang, atau 14% lebih sedikit dibandingkan dengan acara penyerahan Oscar tahun 2003 yang jumlah penontonnya terendah. Rendahnya rating penonton perayaan Oscar tahun ini karena menampilkan film-film yang kurang populer di mata moviegoers. Dapat dibandingkan saat Perayaan Oscar ditonton dengan jumlah yang paling tinggi saat film Box Office Titanic menggondol lebih dari 10 Oscar. Nielsen menyatakan rating terbaik karena hampir 55 juta penonton menyaksikan pagelaran akbar tersebut. Kebetulan nama nama-nama seperti Marion Cottillard atau Tilda Swinton atau Javier Bardem belum begitu dikenal masyarakat penggemar film di Amrik. Sedangkan penokohan cerita film No Country For Old Men memang bagus menurut kritisi perfilman, namun tidak begitu digubris oleh  para penikmat film di negri Paman Sam ini. Berbeda dengan film Titanic yang seolah semua orang sudah tahu inilah yang dalam istilah keradioan cenderung disebut local content. Dengan mereka sedikit dekat atau merasa akrab dengan tragedi kapal baru tersebut membuat sinergi yang positif untuk sebuah suksesnya entertainment, mengingat bagaimanapun penikmat film-lah yang akan menentukan besar kecilnya pendapatan suatu film.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

